OIB indique les élèves ayant choisi l'Option Internationale du Baccalauréat français.
Pour plus d'informations, cliquez sur l'Indicateur des Lycées.
| EABJM Paris |
Elèves students |
Très Bien summa cum laude |
Bien magna cum laude |
Assez Bien cum laude |
Mentions honors |
Reçus success rate |
| Section ES | 56 | 20% | 48% | 32% | 100% | 100% |
| Section S | 54 | 44% | 41% | 13% | 98% | 100% |
| Section L | 32 | 16% | 41% | 31% | 88% | 100% |
| Total | 142 | 28% | 44% | 25% | 96% | 100% |
| EABJM Paris |
Elèves students |
Très Bien summa cum laude |
Bien magna cum laude |
Assez Bien cum laude |
Mentions honors |
Reçus success rate |
| Section ES | 58 | 10% | 48% | 29% | 88% | 100% |
| Section S | 53 | 23% | 47% | 19% | 89% | 100% |
| Section L | 28 | 29% | 39% | 29% | 96% | 100% |
| Total | 139 | 19% | 46% | 25% | 90% | 100% |
| EABJM Paris |
Elèves students |
Très Bien summa cum laude |
Bien magna cum laude |
Assez Bien cum laude |
Mentions honors |
Reçus success rate |
| Section ES | 56 | 13% | 39% | 34% | 86% | 100% |
| Section S | 64 | 31% | 45% | 19% | 95% | 100% |
| Section L | 27 | 7% | 41% | 41% | 89% | 100% |
| Total | 147 | 20% | 42% | 29% | 90% | 100% |
| EABJM Paris |
Elèves students |
Très Bien summa cum laude |
Bien magna cum laude |
Assez Bien cum laude |
Mentions honors |
Reçus success rate |
| Section ES | 55 | 16% | 45% | 33% | 95% | 100% |
| Section S | 56 | 20% | 41% | 23% | 84% | 100% |
| Section L | 24 | 17% | 38% | 29% | 83% | 100% |
| Total | 135 | 18% | 42% | 28% | 88% | 100% |
| OIB | 86 | 21% | 44% | 27% | 92% | 100% |
| EABJM Paris |
Elèves students |
Très Bien summa cum laude |
Bien magna cum laude |
Assez Bien cum laude |
Mentions honors |
Reçus success rate |
| Section ES | 53 | 11% | 43% | 32% | 87% | 100% |
| Section S | 51 | 18% | 45% | 27% | 90% | 100% |
| Section L | 23 | 22% | 39% | 30% | 91% | 100% |
| Total | 127 | 16% | 43% | 30% | 89% | 100% |
| OIB | 70 | 19% | 55% | 22% | 96% | 100% |
| EABJM Paris |
Elèves students |
Très Bien summa cum laude |
Bien magna cum laude |
Assez Bien cum laude |
Mentions honors |
Reçus success rate |
| Section ES | 41 | 12% | 34% | 54% | 100% | 100% |
| Section S | 59 | 31% | 41% | 29% | 100% | 100% |
| Section L | 24 | 21% | 29% | 33% | 83% | 100% |
| Total | 124 | 23% | 36% | 38% | 97% | 100% |
| OIB | 60 | 22% | 47% | 32% | 100% | 100% |
| EABJM Paris |
Elèves students |
Très Bien summa cum laude |
Bien magna cum laude |
Assez Bien cum laude |
Mentions honors |
Reçus success rate |
| Section ES | 46 | 11% | 46% | 24% | 80% | 100% |
| Section S | 51 | 22% | 33% | 39% | 94% | 100% |
| Section L | 30 | 27% | 27% | 37% | 90% | 100% |
| Total | 127 | 19% | 36% | 33% | 88% | 100% |
| OIB | 49 | 29% | 43% | 27% | 98% | 100% |
| EABJM Paris |
Elèves students |
Très Bien summa cum laude |
Bien magna cum laude |
Assez Bien cum laude |
Mentions honors |
Reçus success rate |
| Section ES | 45 | 2% | 9% | 36% | 47% | 100% |
| Section S | 59 | 7% | 28% | 39% | 74% | 97% |
| Section L | 30 | 10% | 30% | 30% | 70% | 100% |
| Total | 134 | 6% | 22% | 36% | 64% | 99% |
| OIB | 41 | 3% | 39% | 44% | 88% | 98% |
| EABJM Paris |
Elèves students |
Très Bien summa cum laude |
Bien magna cum laude |
Assez Bien cum laude |
Mentions honors |
Reçus success rate |
| Section ES | 47 | 2% | 11% | 36% | 49% | 100% |
| Section S | 49 | 10% | 21% | 31% | 63% | 98% |
| Section L | 29 | 7% | 24% | 38% | 69% | 100% |
| Total | 125 | 6% | 18% | 35% | 59% | 99% |
| OIB | 33 | 12% | 21% | 48% | 82% | 97% |
| EABJM Paris |
Elèves students |
Très Bien summa cum laude |
Bien magna cum laude |
Assez Bien cum laude |
Mentions honors |
Reçus success rate |
| Section ES | 49 | 0% | 24% | 43% | 67% | 100% |
| Section S | 49 | 4% | 35% | 41% | 80% | 100% |
| Section L | 25 | 4% | 32% | 28% | 64% | 100% |
| Total | 123 | 2% | 30% | 39% | 72% | 100% |